Windows 7 bi mogao biti najdugovječniji Microsoftov operativni sistem – takav je, barem, zaključak moguće izvući iz najnovijeg izvještaja firme za analizu Internet tržišta, Net Applicationsa. Podaci o udjelu operativnih sistema pokazuju da je Windows 7 instaliran na skoro dvije trećine, odnosno 63,7 posto PC-eva od ukupnog broja onih koji koriste MS-ov operativni sistem.
Udio Windowsa 7 je samo od februara skočio za 2.6 posto, dok udio Windowsa 8 i 8.1 uglavnom stagnira.
Zadnji put smo o Net Applicationsovim izvještajima pisali kada je firma objavila podatke prema kojima je Windows 8 neuspješniji i od omražene Viste. Jasno je, dakle, da u ovakvoj situaciji Microsoft Windowsom 10 mora ispuniti velika očekivanja svojih fanova i korisnika.
Komentari 22 KOMENTARA
Edin četvrtak, 02 April 2015 12:39
Elfudin četvrtak, 02 April 2015 16:02
ok četvrtak, 02 April 2015 20:41
Zlatan četvrtak, 02 April 2015 21:57
Džadž dred petak, 03 April 2015 11:50
Džadž dred petak, 03 April 2015 11:51
Edin petak, 03 April 2015 12:47
Guru Sizif petak, 03 April 2015 15:57
ok petak, 03 April 2015 23:27
Xubuntu Lover subota, 04 April 2015 15:01
Guru Sizif subota, 04 April 2015 16:10
Xubuntu Lover subota, 04 April 2015 19:28
ok nedjelja, 05 April 2015 01:14
Guru Sizif nedjelja, 05 April 2015 12:44
Xubuntu Lover nedjelja, 05 April 2015 12:50
ok nedjelja, 05 April 2015 13:10
ok nedjelja, 05 April 2015 14:35
Xubuntu Lover nedjelja, 05 April 2015 17:57
Guru Sizif nedjelja, 05 April 2015 21:05
ok nedjelja, 05 April 2015 23:29
Guru Sizif ponedjeljak, 06 April 2015 15:00
Kontrolor srijeda, 08 April 2015 11:24
Komentiraj